集团财务共享服务中心关于
一般管理人员招聘资格审查通过人员的公示
根据《华西集团财务共享中服务中心一般管理人员招聘方案》要求,现将通过资格审查的人员名单予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 初始学历 | 在职教育 | 政治面貌 | 原工作单位 |
1 | 王晗玲 | 女 | 33 | 大专 | 本科 | 群众 | 中国华西企业有限公司安装公司 |
2 | 吴培亮 | 男 | 36 | 本科 | | 群众 | 四川省建筑机械化工程有限公司 |
3 | 李诗娴 | 女 | 27 | 本科 | | 共青团员 | 中国华西企业有限公司资金管理中心 |
4 | 彭娟 | 女 | 42 | | 本科 | 群众 | 四川省建筑机械化工程有限公司 |
5 | 何柳 | 女 | 27 | 本科 | | 共青团员 | 中国华西企业股份有限公司安装工程公司 |
6 | 罗宏凌 | 女 | 27 | 本科 | | 共青团员 | 中国华西企业股份有限公司安装工程公司 |
7 | 刘俊滟 | 女 | 29 | 本科 | | 中共党员 | 四川省第六建筑有限公司第一工程公司 |
8 | 刘谊 | 女 | 46 | 大专 | 本科 | 群众 | 四川省第四建筑有限公司 |
9 | 刘英 | 女 | 51 | | 大专 | 群众 | 中国华西企业股份有限公司安装工程公司 |
10 | 李青 | 女 | 28 | 大专 | 本科 | 群众 | 四川省第四建筑有限公司第三工程公司 |
11 | 彭俊 | 男 | 27 | 本科 | | 共青团员 | 中国华西企业有限公司钢结构公司 |
12 | 徐鹏飞 | 男 | 32 | 本科 | | 群众 | 中国华西企业股份有限公司财税中心 |
13 | 李凌薇 | 女 | 30 | 本科 | | 群众 | 四川省第六建筑有限公司 |
14 | 李涛 | 男 | 30 | 本科 | | 群众 | 四川华西绿舍华荥建筑科技有限公司 |
15 | 贾淞 | 男 | 28 | 本科 | | 中共党员 | 四川华西绿舍华荥建筑科技有限公司 |
16 | 陈湘漪 | 女 | 27 | 大专 | | 共青团员 | 四川省工业设备安装集团有限公司第二分公司 |
17 | 曾智敏 | 女 | 42 | 大专 | 本科 | 群众 | 四川省第六建筑有限公司安装分公司 |
18 | 雷雨鑫 | 男 | 24 | 本科 | | 共青团员 | 中国华西企业股份有限公司安装工程公司 |
19 | 王明敏 | 女 | 26 | 本科 | | 共青团员 | 四川省工业设备安装集团有限公司第十分公司 |
20 | 庞月晖 | 女 | 33 | 大专 | 本科 | 群众 | 四川省第四建筑有限公司第六工程公司 |
21 | 陈静璐 | 女 | 37 | 大专 | 本科 | 群众 | 四川省第三建筑工程有限公司 |
22 | 曹媛 | 女 | 36 | 大专 | 本科 | 群众 | 四川省第一建筑工程公司市政分公司 |
23 | 张奕 | 女 | 28 | 本科 | | 共青团员 | 四川省第一建筑工程有限公司 |
24 | 曹余霞 | 女 | 35 | 本科 | | 群众 | 四川省建筑机械化工程有限公司 |
25 | 杨靖 | 女 | 29 | 本科 | | 群众 | 四川省工业设备安装集团有限公司第十分公司 |
26 | 潘茜茜 | 女 | 35 | 大专 | 本科 | 群众 | 四川省工业设备安装集团有限公司第十分公司 |
27 | 刘凯 | 男 | 36 | 大专 | 本科 | 群众 | 四川省工业设备安装集团有限公司第三分公司 |
28 | 王建明 | 男 | 41 | 本科 | | 中共党员 | 四川华西集采电子商务有限公司 |
29 | 王静洁 | 女 | 40 | 中专 | 本科 | | 四川省第一建筑工程有限公司 |
30 | 王馨 | 女 | 29 | 大专 | 本科 | | 中国华西企业股份有限公司第十二工程公司 |
31 | 马婕 | 女 | 34 | 大专 | 本科 | 群众 | 四川省第一建筑工程有限公司 |
32 | 刘凝凝 | 女 | 28 | 本科 | | 群众 | 四川省第四建筑有限公司 |
33 | 朱岑娥 | 女 | 36 | 大专 | 本科 | 中共党员 | 中国华西企业股份有限公司第十二工程公司 |
34 | 李凤玉 | 女 | 51 | 中技 | | | 四川省建筑机械化工程有限公司 |
35 | 尧秒玲 | 女 | 30 | 大专 | 本科 | 中共党员 | 四川省第三建筑工程有限公司 |
36 | 马明 | 女 | 40 | 大专 | 本科 | | 四川省工业设备安装集团有限公司第三分公司 |
37 | 李汶玲 | 女 | 29 | 本科 | | | 四川省第一建筑工程有限公司 |
38 | 王素清 | 女 | 28 | 大专 | 本科 | 中共党员 | 四川华西绿舍精城建材有限公司 |
39 | 冯斯琪 | 女 | 26 | | 本科 | 共青团员 | 四川省第六建筑有限公司海外工程公司 |
40 | 陈彦婵 | 女 | 26 | 本科 | | | 四川省第六有限建筑公司第六分公司 |
41 | 江兰芬 | 女 | 46 | 中专 | 大专 | 群众 | 四川省建筑机械化工程有限公司 |
42 | 阳芹 | 女 | 31 | | 本科 | | 四川省第四建筑工程有限公司资金管理中心 |
43 | 李慧 | 女 | 29 | 本科 | | | 四川华西集采电子商务有限公司 |
44 | 李隆章 | 男 | 27 | 本科 | | | 四川省第六建筑有限公司广州分公司 |
45 | 彭慧莲 | 女 | 34 | 本科 | | 中共党员 | 四川省工业设备安装集团有限公司北京分公司 |
46 | 沈倩 | 女 | 23 | 本科 | | 中共党员 | 四川省第七建筑有限公司 |
47 | 胡碧萍 | 女 | 27 | 本科 | | 中共党员 | 四川华西兴发建材有限公司 |
48 | 何孟微 | 女 | 26 | 大专 | 本科 | | 四川省建筑机械化工程有限公司深圳分公司 |
49 | 关岚 | 女 | 33 | 本科 | | | 四川省建筑机械化工程有限公司 |
50 | 雷恒 | 男 | 29 | 本科 | | | 四川六建土地整理有限公司 |
51 | 冉杨 | 男 | 26 | 本科 | | | 四川省第十一建筑有限公司 |
52 | 李颖媛 | 女 | 24 | 大专 | 本科 | | 四川省建筑机械化工程有限公司 |
53 | 袁梅琳 | 女 | 35 | 大专 | 本科 | | 四川省建筑机械化工程有限公司 |
54 | 张茗玮 | 女 | 30 | 大专 | 本科 | | 四川省工业设备安装集团有限公司第十分公司 |
55 | 廖益 | 女 | 27 | 本科 | | | 四川华西集采电子商务有限公司 |
56 | 杨薇A | 女 | 25 | 大专 | 本科 | | 四川省第一建筑工程有限公司九工程公司 |
57 | 刘海涛 | 男 | 25 | 本科 | | 中共党员 | 四川省第六建筑有限公司广州分公司 |
58 | 尹思洁 | 女 | 30 | 大专 | 本科 | | 四川华西第九建筑工程有限公司 |
59 | 胡昱 | 女 | 29 | 本科 | | | 四川省建筑机械化工程有限公司第二工程公司 |
60 | 任思衡 | 男 | 35 | 本科 | | | 四川省建筑机械化工程有限公司第九工程公司 |
61 | 李婷 | 女 | 28 | 本科 | | | 西昌市华西金玖工程管理有限公司 |
62 | 舒小鉴 | 男 | 26 | 大专 | 本科 | | 四川省建筑机械化工程有限公司 |
63 | 王 茜 | 女 | 30 | 本科 | | | 四川省第六建筑有限公司第一工程公司 |
64 | 刘乙霖 | 女 | 28 | 本科 | | | 四川省第六建筑有限公司第一工程公司 |
65 | 杨薇B | 女 | 31 | 本科 | | | 四川省建筑机械化工程有限公司第七工程公司 |
66 | 古丽春 | 女 | 50 | 中专 | 本科 | | 四川省建筑机械化工程有限公司第三工程公司 |
67 | 赵乙晓 | 女 | 22 | 本科 | | | 中国华西企业有限公司成都分公司 |
68 | 杨灿 | 女 | | 大专 | 本科 | | 四川省建筑机械化工程有限公司第七工程公司 |
69 | 张晗森 | 男 | 30 | 本科 | | | 四川省第三建筑工程有限公司 |
70 | 雷奇龙 | 男 | 28 | 本科 | | | 四川省工业设备安装集团有限公司第五分公司 |
71 | 曾莲 | 女 | 28 | 本科 | | | 四川省第六建筑有限公司第一工程公司 |
集团财税中心
2022年4月13日